PEMEGANG SERTIFIKAT

LSP TIK INDONESIA


# Nama Lengkap Nomor Sertifikat Nomor Seri Skema Masa Berlaku
1 Alfian Surury Dzaky 62010 2511 6 0035834 2023 10661306 System Analyst 27 Apr 2026
2 Yudho Anggara Putra 62010 2511 6 0035835 2023 10661307 System Analyst 27 Apr 2026
3 Aleea Sadiya Larasati 63111 3511 3 0035665 2023 10546137 Data Management Staff 06 Apr 2026
4 Zahra Sabila Aska 63110 3511 5 0035666 2023 10546138 Data Analyst 06 Apr 2026
5 Kamila Putri Sahida 63111 3511 1 0035586 2023 10661226 Basic Office Operator 14 Mar 2026
6 Anang Kukuh Adisusilo 61100 2522 4 0035564 2023 10661204 Networking 14 Mar 2026
7 Ratih Oktari 63111 3511 1 0035594 2023 10661234 Basic Office Operator 14 Mar 2026
8 Anang Kukuh Adisusilo 63110 1330 7 0035558 2023 10661198 Data Center Manager 14 Mar 2026
9 Dewi Puji Lestari 63111 3511 1 0035574 2023 10661214 Basic Office Operator 14 Mar 2026
10 Randito Ananda Pratama 70209 2511 5 0035603 2023 10661243 IT Project Supervisor 14 Mar 2026
11 Andri Kurniawan 63111 3511 1 0035572 2023 10661212 Basic Office Operator 14 Mar 2026
12 Intan Furqon Sahaluddin 63111 3511 1 0035585 2023 10661225 Basic Office Operator 14 Mar 2026
13 Anang Kukuh Adisusilo 62090 3513 4 0035568 2023 10661208 Technical Support 14 Mar 2026
14 Anik Agustina 63111 3511 1 0035573 2023 10661213 Basic Office Operator 14 Mar 2026
15 Anang Kukuh Adisusilo 62020 2511 6 0035559 2023 10661199 Enterprise Architect 14 Mar 2026
16 Nanda Warandtika 63111 3511 1 0035592 2023 10661232 Basic Office Operator 14 Mar 2026
17 Fadli Martin 74130 2166 8 0035601 2023 10661241 Senior Graphic Designer 14 Mar 2026
18 Hermawan 63111 3511 1 0035583 2023 10661223 Basic Office Operator 14 Mar 2026
19 Robby Ardison 62010 2512 5 0035554 2023 10661194 Programmer 14 Mar 2026
20 Muhammad Fachriza Emory 63111 3511 1 0035591 2023 10661231 Basic Office Operator 14 Mar 2026
21 Anang Kukuh Adisusilo 74130 2166 5 0035560 2023 10661200 Graphic Design 14 Mar 2026
22 Mariana 63111 3511 1 0035588 2023 10661228 Basic Office Operator 14 Mar 2026
23 Anang Kukuh Adisusilo 70209 1330 7 0035561 2023 10661201 ICT Project Manager 14 Mar 2026
24 Ester Febritania Tambunan 63111 3511 1 0035578 2023 10661218 Basic Office Operator 14 Mar 2026
25 Fawzia La Rizma Anindita 74130 2166 8 0035602 2023 10661242 Senior Graphic Designer 14 Mar 2026
26 Nurul Firdaus 63111 3511 1 0035593 2023 10661233 Basic Office Operator 14 Mar 2026
27 Simon Pulung Nugroho 62020 2511 6 0035555 2023 10661195 System Analyst (Okupasi) 14 Mar 2026
28 Eka Setianingsih 63111 3511 1 0035577 2023 10661217 Basic Office Operator 14 Mar 2026
29 Anang Kukuh Adisusilo 62020 2511 6 0035567 2023 10661207 System Analyst (Okupasi) 14 Mar 2026
30 Florida Susana Laratika 63111 3511 1 0035581 2023 10661221 Basic Office Operator 14 Mar 2026
31 Usman 63111 3511 1 0035597 2023 10661237 Basic Office Operator 14 Mar 2026
32 Anang Kukuh Adisusilo 70209 2511 6 0035562 2023 10661202 ICT Site Management 14 Mar 2026
33 Maya Widyastuti 63111 3511 1 0035590 2023 10661230 Basic Office Operator 14 Mar 2026
34 Brenda Kusumastuti Maulidina 74130 2166 5 0035600 2023 10661240 Graphic Design 14 Mar 2026
35 Muhamad Ro'is Abidin 74130 2166 8 0035556 2023 10661196 Senior Graphic Designer 14 Mar 2026
36 Ratna Juwita 63111 3511 1 0035595 2023 10661235 Basic Office Operator 14 Mar 2026
37 Anang Kukuh Adisusilo 63111 3511 2 0035566 2023 10661206 Practical Office Advanced 14 Mar 2026
38 Dwi Abri Pratiwi 63111 3511 1 0035576 2023 10661216 Basic Office Operator 14 Mar 2026
39 Iin Yulia 63111 3511 1 0035584 2023 10661224 Basic Office Operator 14 Mar 2026
40 Irna Ardiningrum Al Akyas 59110 2166 4 0035570 2023 10661210 Motion Graphic 2D 14 Mar 2026
41 Euis Carneti 63111 3511 1 0035579 2023 10661219 Basic Office Operator 14 Mar 2026
42 Arneta Dayu Pramesheila 63111 3511 3 0035598 2023 10661238 Data Management Staff 14 Mar 2026
43 Hanna Ristya 70209 1330 7 0035599 2023 10661239 ICT Project Manager 14 Mar 2026
44 Muhammad Widyan Ardani 74130 2166 8 0035557 2023 10661197 Senior Graphic Designer 14 Mar 2026
45 Frisca Dwi Putri Aprilia A 63111 3511 1 0035582 2023 10661222 Basic Office Operator 14 Mar 2026
46 Anang Kukuh Adisusilo 63111 3511 3 0035565 2023 10661205 Office Professional 14 Mar 2026
47 Fitriani Desi Pratiwi 63111 3511 1 0035580 2023 10661220 Basic Office Operator 14 Mar 2026
48 Maulana Muzakkir Ridho 63111 3511 1 0035589 2023 10661229 Basic Office Operator 14 Mar 2026
49 Fransiscus Yusak Abdiel Tumiwa 63111 3511 4 0035571 2023 10661211 Data Entry Coordinator 14 Mar 2026
50 Diah Ayu Pitaloka 63111 3511 1 0035575 2023 10661215 Basic Office Operator 14 Mar 2026
51 Anang Kukuh Adisusilo 59112 2166 4 0035563 2023 10661203 Intermediate Animator 14 Mar 2026
52 Raya Aulia Sabrina 63111 3511 1 0035596 2023 10661236 Basic Office Operator 14 Mar 2026
53 Anang Kukuh Adisusilo 59120 3521 3 0035569 2023 10661209 Video Editor 14 Mar 2026
54 Lenora F. Siwalette 63111 3511 1 0035587 2023 10661227 Basic Office Operator 14 Mar 2026
55 Fadhlan Hisyam 62010 2513 4 0035434 2022 10546037 Junior Web Developer 27 Feb 2026
56 Aidil Afriansyah 63111 3511 1 0035380 2022 10545981 Junior Office Operator 07 Jan 2026
57 Mohammad Arifian Rohman, S.sn., M.sn. 59110 2166 5 0035537 2022 10661177 Asset Modeling 30 Des 2025
58 Yulius Bagus Pujo P. 63111 3511 4 0035528 2022 10661168 Data Entry Coordinator 30 Des 2025
59 Untung Sujarwo 62010 2512 5 0035496 2022 10661136 Programming 30 Des 2025
60 Galih Hendra Wibowo 61200 2512 4 0035504 2022 10661144 Junior Mobile Programmer 30 Des 2025
61 Herfia Rhomadhona 63111 3511 3 0035551 2022 10661191 Data Management Staff 30 Des 2025
62 Agung Puji Mustofa 62010 2512 5 0035491 2022 10661131 Database Programming 30 Des 2025
63 Bagus Triantono 63111 3511 3 0035548 2022 10661188 Office Professional 30 Des 2025
64 Lukman Hakim 62010 2512 5 0035509 2022 10661149 Programming 30 Des 2025
65 Tegar Andito 59110 2166 4 0035539 2022 10661179 Motion Graphic 2D 30 Des 2025
66 Dwi Agus Ningtyas 63111 3511 1 0035529 2022 10661169 Basic Office Operator 30 Des 2025
67 Ni Luh Made Sukma Dewi 74130 2166 5 0035542 2022 10661182 Grafika Komunikasi 30 Des 2025
68 Andry Trisandy Mahany 62010 2512 5 0035492 2022 10661132 Programming 30 Des 2025
69 Sepyan Purnama Kristanto 61200 2512 4 0035513 2022 10661153 Junior Mobile Programmer 30 Des 2025
70 Agni Saraswati 59110 2166 6 0035535 2022 10661175 Illustration 30 Des 2025
71 Anwar Hidayat 62010 2512 5 0035493 2022 10661133 Programming 30 Des 2025
72 Agus Priyo Utomo 61100 2522 4 0035500 2022 10661140 Networking 30 Des 2025
73 Herpendi 63111 3511 3 0035552 2022 10661192 Data Management Staff 30 Des 2025
74 Mugi Praseptiawan 62020 2511 6 0035497 2022 10661137 Software Engineer 30 Des 2025
75 Sepyan Purnama Kristanto 62010 2512 5 0035514 2022 10661154 Programming 30 Des 2025
76 Anwar Hadimi 63111 3511 3 0035543 2022 10661183 Office Professional 30 Des 2025
77 Katiari 63111 3511 1 0035530 2022 10661170 Basic Office Operator 30 Des 2025
78 Gayuh Mahardika 74130 2166 6 0035544 2022 10661184 Desainer Grafis Junior 30 Des 2025
79 Arif Agus Fajar Riyanto 61100 2522 4 0035501 2022 10661141 Networking 30 Des 2025
80 Arif Supriyanto 63111 3511 3 0025549 2022 10661189 Data Management Staff 30 Des 2025
81 Wiwik Kusrini 63111 3511 3 0035553 2022 10661193 Data Management Staff 30 Des 2025
82 Muhammad Taufiq 63111 3511 4 0035527 2022 10661167 Data Entry Coordinator 30 Des 2025
83 Ardi Baskoro 62010 2512 5 0035494 2022 10661134 Programming 30 Des 2025
84 Junaedi Adi Prasetyo 61100 2522 4 0035507 2022 10661147 Networking 30 Des 2025
85 Shendy Aditya Syamsudin 62010 2512 5 0035495 2022 10661135 Programming 30 Des 2025
86 I Wayan Suardinata 62010 2512 5 0035506 2022 10661146 Programming 30 Des 2025
87 Ika Yulianti 59110 2166 6 0035536 2022 10661176 Illustration 30 Des 2025
88 Muhamad Makinudin 63111 3511 1 0035532 2022 10661172 Basic Office Operator 30 Des 2025
89 Farizqi Panduardi 61100 2522 4 0035502 2022 10661142 Networking 30 Des 2025
90 Hendrik Setyo Utomo 63111 3511 3 0035550 2022 10661190 Data Management Staff 30 Des 2025
91 Ghozi Tsana Muzakki 74130 2166 6 0035545 2022 10661185 Desainer Grafis Junior 30 Des 2025
92 Galih Hendra Wibowo 62010 2512 5 0035505 2022 10661145 Programming 30 Des 2025
93 Tegar Andito 59110 2166 3 0035540 2022 10661180 Technical 2D Layout Artist 30 Des 2025
94 Kontur Sujatmiko 63111 3511 1 0035531 2022 10661171 Basic Office Operator 30 Des 2025
95 Ika Mulyani 63111 3511 1 0035547 2022 10661187 Basic Office Operator 30 Des 2025
96 Fahmi Dzikrullah 62010 2511 6 0035534 2022 10661174 System Analyst 30 Des 2025
97 Lutfi Hakim 62010 2512 5 0035510 2022 10661150 Programming 30 Des 2025
98 Awalludiyah Ambarwati 62010 2511 6 0035541 2022 10661181 System Analyst 30 Des 2025
99 Muhammad Habib Algifari 62020 2511 6 0035498 2022 10661138 Software Engineer 30 Des 2025
100 Kumala Lesifani 74130 2166 5 0035546 2022 10661186 Junior Graphic Designer 30 Des 2025
101 Khoirul Umam, S.pd., M.kom. 62010 2512 5 0035508 2022 10661148 Programming 30 Des 2025
102 Nuria Indah Kurnia Dewi 59110 2166 6 0035538 2022 10661178 Illustration 30 Des 2025
103 Yeni Lutfiatun Ningsih 63111 3511 1 0032652 2021 6669652 Basic Office Operator 28 Des 2025
104 Firman Mardiansyah 63111 3511 1 0032540 2021 6670099 Basic Office Operator 28 Des 2025
105 Dywa Pratama Haswanto Putra 62010 2513 4 0035430 2022 10546033 Junior Web Developer 27 Des 2025
106 Oman Komarudin 70209 2511 5 0035468 2022 10546071 IT Project Supervisor 27 Des 2025
107 Habib Al Fauzan 62010 2513 4 0035440 2022 10546043 Junior Web Developer 27 Des 2025
108 Eka Prasetya Berkamsyah 74130 2166 5 0035433 2022 10546036 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
109 Giventheo Khemides 62010 2513 4 0035439 2022 10546042 Junior Web Developer 27 Des 2025
110 Hendriko Panggabean 62090 3513 5 0035442 2022 10546045 Junior Computer Technician 27 Des 2025
111 Vika Amilia Wilujeng 74130 2166 5 0035484 2022 10546087 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
112 Danar Ghulamsyah 62010 2513 4 0035425 2022 10546099 Junior Web Developer 27 Des 2025
113 Adhi Rizal 70209 2511 5 0035403 2022 10546006 IT Project Supervisor 27 Des 2025
114 Muhammad Aziz Rosyid Hidayat 62010 2513 4 0035459 2022 10546062 Junior Web Developer 27 Des 2025
115 Fajar Wahdan Saleh 63111 3511 2 0035436 2022 10546106 Practical Office Advanced 27 Des 2025
116 Mohammad Malikur Rosyid 74130 2166 5 0035456 2022 10546059 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
117 Faisal Reza Rahmat 62010 2513 4 0035435 2022 10546038 Junior Web Developer 27 Des 2025
118 Agung Susilo Yuda Irawan 70209 2511 5 0035406 2022 10546009 IT Project Supervisor 27 Des 2025
119 Mukti Adhy Suryawan 62010 2512 4 0035466 2022 10546069 Junior Programming 27 Des 2025
120 Zaidan Noor Irfan 62010 2513 4 0035488 2022 10546091 Junior Web Developer 27 Des 2025
121 M.jelly 62090 3513 5 0035450 2022 10546053 Junior Computer Technician 27 Des 2025
122 Muchammad Ragil Prawira 74130 2166 5 0035458 2022 10546061 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
123 Imam Agus Faisal 62010 2513 4 0035445 2022 10546048 Junior Web Developer 27 Des 2025
124 Bagja Nugraha 70209 2511 5 0035420 2022 10546023 IT Project Supervisor 27 Des 2025
125 Bagus Muhammad Akbar 62010 2513 4 0035421 2022 10546024 Junior Web Developer 27 Des 2025
126 Renny Sari Dewi, M.kom. 62020 2511 7 0035472 2022 10546075 Senior Software Engineer 27 Des 2025
127 Syahrul Adi Prasetyo 74130 2166 5 0035480 2022 10546083 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
128 Dianni Yusuf 62010 2512 5 0035428 2022 10546102 Programming 27 Des 2025
129 Arip Solehudin 70209 2511 5 0035413 2022 10546016 IT Project Supervisor 27 Des 2025
130 Linda Ulifaturrosyidah P 70200 2522 5 0035448 2022 10546051 ITSM Supervisor 27 Des 2025
131 Fadhilah Qalbi Annisa 62010 2512 6 0035398 2022 10546001 Database Programmer 27 Des 2025
132 Ayu Wulandari 74130 2166 5 0035417 2022 10546020 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
133 Ardi Sasongko 62010 2513 4 0035410 2022 10546013 Junior Web Developer 27 Des 2025
134 Cahya Miranto 74130 2166 8 0035422 2022 10546025 Senior Graphic Designer 27 Des 2025
135 Illa Aulia 74130 2166 5 0035444 2022 10546047 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
136 Aziz Fatih Fauzi 62010 2513 4 0035419 2022 10546094 Junior Web Developer 27 Des 2025
137 Aries Suharso 70209 2511 5 0035412 2022 10546015 IT Project Supervisor 27 Des 2025
138 Akhmal Dimas Pratama 62010 2513 4 0035407 2022 10546010 Junior Web Developer 27 Des 2025
139 Zuhrufilla 74130 2166 5 0035489 2022 10546092 Graphic Design 27 Des 2025
140 Imam Fachrur Rozi 74130 2166 5 0035446 2022 10546049 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
141 Dennis Bima Adriansyah 62010 2513 4 0035426 2022 10546100 Junior Web Developer 27 Des 2025
142 Muhammad Herwindra Berlian 70209 2511 5 0035463 2022 10546066 IT Project Supervisor 27 Des 2025
143 Ayub Abdillah 62090 3513 5 0035418 2022 10546093 Hardware Installation Supervisor 27 Des 2025
144 Tamlica Muhaimin 62010 2513 6 0035482 2022 10546085 Web Developer 27 Des 2025
145 Abhista Kalingga 74130 2166 5 0035402 2022 10546005 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
146 Muhammad Dzaki 62010 2513 4 0035461 2022 10546064 Junior Web Developer 27 Des 2025
147 Atya Ifadah Sari 74130 2166 5 0035416 2022 10546019 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
148 Aditya Dharma Mulyatama 62010 2513 4 0035405 2022 10546008 Junior Web Developer 27 Des 2025
149 Dadang Yusup 70209 2511 5 0035424 2022 10546096 IT Project Supervisor 27 Des 2025
150 Muhammad Rizki Firmansyah 62010 2513 4 0035465 2022 10546068 Junior Web Developer 27 Des 2025
151 Andreas Subekti 74130 2166 5 0035408 2022 10546011 Graphic Design 27 Des 2025
152 Ashabuq Buraji Nur Karimul Isl 74130 2166 5 0035415 2022 10546018 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
153 Devit Suwardiyanto 62010 2512 5 0035427 2022 10546101 Programming 27 Des 2025
154 Rini Mayasari 70209 2511 5 0035474 2022 10546077 IT Project Supervisor 27 Des 2025
155 Muhammad Heru Firmansyah 70200 2522 5 0035462 2022 10546065 ITSM Supervisor 27 Des 2025
156 Roy Marten 74130 2166 5 0035476 2022 10546079 Junior Graphic Designer 27 Des 2025
157 Wiyli Yustanti 62010 2512 6 0035401 2022 10546004 Database Programmer 27 Des 2025
158 Muhammad Nafiurrosyid 74130 2166 5 0035464 2022 10546067 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
159 Trias Fouren, S.t. 70209 2511 5 0035483 2022 10546086 IT Project Supervisor 27 Des 2025
160 Ardiman Firmanda 74130 2166 8 0035411 2022 10546014 Senior Graphic Designer 27 Des 2025
161 Mochamad Fatich Aruqot 74130 2166 5 0035453 2022 10546056 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
162 Muhammad Azka Hartami 62010 2513 4 0035460 2022 10546063 Junior Web Developer 27 Des 2025
163 Sofi Defiyanti 70209 2511 5 0035479 2022 10546082 IT Project Supervisor 27 Des 2025
164 Syihabudin Rahmat Ramadhan 62010 2513 4 0035481 2022 10546084 Junior Web Developer 27 Des 2025
165 Machfud Jamaludin 62090 3513 5 0035451 2022 10546054 Junior Computer Technician 27 Des 2025
166 Gendhy Dwi Harlyan 74130 2166 8 0035438 2022 10546041 Senior Graphic Designer 27 Des 2025
167 Adi Afwal Abdurahman Matora 74130 2166 5 0035404 2022 10546007 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
168 Eka Mistiko Rini 62010 2512 5 0035432 2022 10546035 Programming 27 Des 2025
169 E. Haodudin Nurkifli 70209 2511 5 0035431 2022 10546034 IT Project Supervisor 27 Des 2025
170 Dipo Yudhis Rana 62090 3513 4 0035429 2022 10546032 Technical Support 27 Des 2025
171 Yasser Azka Ulil Albab 63111 3511 2 0035487 2022 10546090 Practical Office Advanced 27 Des 2025
172 M. Andi Fadli Arikhudin 74130 2166 5 0035449 2022 10546052 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
173 Mochammad Farhan Fansuri 62010 2513 4 0035454 2022 10546105 Junior Web Developer 27 Des 2025
174 Intan Purnamasari 70209 2511 5 0035447 2022 10546050 IT Project Supervisor 27 Des 2025
175 Ryzal Fadhillah 62010 2513 4 0035477 2022 10546080 Junior Web Developer 27 Des 2025
176 Siska 70209 2511 5 0035478 2022 10546081 IT Project Supervisor 27 Des 2025
177 Hammam Fariz Raharjo 62010 2513 4 0035441 2022 10546044 Junior Web Developer 27 Des 2025
178 Wahyudin 62090 3513 5 0035486 2022 10546089 Junior Computer Technician 27 Des 2025
179 Much. Agung Sarifudin A. Rifai 74130 2166 5 0035457 2022 10546060 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
180 Rio Bintang Adi Putra 62010 2513 4 0035475 2022 10546078 Junior Web Developer 27 Des 2025
181 Chaerur Rozikin 70209 2511 5 0035423 2022 10546026 IT Project Supervisor 27 Des 2025
182 Fauzan Adhim 70209 2511 5 0035437 2022 10546104 IT Project Supervisor 27 Des 2025
183 Arnita Setiyani 74130 2166 5 0035414 2022 10546017 Graphic Design 27 Des 2025
184 Nur Khafidul Alam 74130 2166 5 0035467 2022 10546070 Grafika Komunikasi 27 Des 2025
185 Eko Dwi Nugroho 63111 3511 1 0035381 2022 10545982 Junior Office Operator 07 Des 2025
186 Radhinka Bagaskara 63111 3511 1 0035382 2022 10545983 Junior Office Operator 07 Des 2025
187 Jihar Al Gifari 62020 2511 7 0035367 2022 10545968 Senior Software Engineer 07 Des 2025
188 Alvan Umara 70209 2511 6 0035397 2022 10546000 ICT Site Management 07 Des 2025
189 Muhammad Heru Firmansyah 70209 2511 5 0035395 2022 10545996 IT Project Supervisor 07 Des 2025
190 Muhammad Heru Firmansyah 70209 1330 7 0035394 2022 10545995 ICT Project Manager 07 Des 2025
191 Fendi Hermawanto 62010 2512 5 0035503 2022 10661143 Programming 27 Nov 2025
192 Fadhil Muhammad Rayhan Faza 61100 3513 2 0035214 2022 10545803 Junior Networking 25 Nov 2025
193 Rizki Akbar Wahono 62020 2511 6 0035324 2022 10545913 System Analyst (Okupasi) 25 Nov 2025
194 Khalina Petra Anwar 62010 2513 5 0035246 2022 10545835 Junior Web Programmer 25 Nov 2025
195 Ferlita Savitri 74201 3431 4 0035221 2022 10545810 Photography 25 Nov 2025
196 Laylatul Zahroh 61100 3513 5 0035250 2022 10545839 Teknisi Muda Jaringan Komputer 25 Nov 2025
197 Putri Bella Floranica 63110 3511 5 0035302 2022 10545891 Data Analyst 25 Nov 2025
198 Yan Gilang Loka 74201 3431 4 0035352 2022 10545941 Photography 25 Nov 2025
199 Fauzan Adhim 62020 2511 6 0035219 2022 10545808 System Analyst (Okupasi) 25 Nov 2025
200 Nova Dwi Kesumawati 62010 2513 5 0035293 2022 10545882 Junior Web Programmer 25 Nov 2025
201 Moh Harun Mursyid Al Amin 74201 3431 4 0035263 2022 10545852 Photography 25 Nov 2025
202 Muhammad Ilmi 62010 2513 5 0035279 2022 10545868 Junior Web Programmer 25 Nov 2025
203 Putri Ragina Prayoga 61100 3513 2 0035303 2022 10545892 Junior Networking 25 Nov 2025
204 Ryfa Arnastasia Damayanti 61100 3513 2 0035333 2022 10545922 Junior Networking 25 Nov 2025
205 Yusuf Apriliyanto 61100 3513 2 0035356 2022 10565945 Junior Networking 25 Nov 2025
206 Oktavia Nadia Sari 61100 3513 5 0035299 2022 10545888 Teknisi Muda Jaringan Komputer 25 Nov 2025
207 Devina 74201 3431 4 0035204 2022 10545793 Photography 25 Nov 2025
208 Gazali Akbar 62010 2513 5 0035223 2022 10545812 Junior Web Programmer 25 Nov 2025
209 Intan Hidayatul Ul'ya 61100 3513 2 0035237 2022 10545826 Junior Networking 25 Nov 2025
210 Nanda Nurlaily 74201 3431 4 0035288 2022 10545877 Photography 25 Nov 2025
211 Heru Setiawan 62010 2513 5 0035229 2022 10545818 Junior Web Programmer 25 Nov 2025
212 Rizki Zusron Abdillah 61100 3513 2 0035326 2022 10545915 Junior Networking 25 Nov 2025
213 Garnis Lusiana 61100 3513 5 0035222 2022 10545811 Teknisi Muda Jaringan Komputer 25 Nov 2025
214 Khomsah Wiyana Baitul Izza 61100 3513 5 0035247 2022 10545836 Teknisi Muda Jaringan Komputer 25 Nov 2025
215 Bagus Sajiwo 61100 3513 2 0035193 2022 10545782 Junior Networking 25 Nov 2025
216 Wardati Ulfah 62010 2513 5 0035349 2022 10545938 Junior Web Programmer 25 Nov 2025
217 Mohammad Cholis 74201 3431 4 0035265 2022 10545854 Photography 25 Nov 2025
218 Isma Nurmalia 61100 3513 5 0035240 2022 10545829 Teknisi Muda Jaringan Komputer 25 Nov 2025
219 Pipit Soleka Listyaningrum 74201 3431 4 0035300 2022 10545889 Photography 25 Nov 2025
220 Kurnia Sulaiman 61100 3513 5 0035249 2022 10545838 Teknisi Muda Jaringan Komputer 25 Nov 2025
221 Rizki Surya Pradana 61100 3513 2 0035325 2022 10545914 Junior Networking 25 Nov 2025
222 Ferdiyansyah Achmad 62010 2513 5 0035220 2022 10545809 Junior Web Programmer 25 Nov 2025
223 Selgy Zahranida Sugiharto 62020 2511 6 0035336 2022 10545925 System Analyst (Okupasi) 25 Nov 2025
224 Arief Wicaksono 63110 3511 5 0035186 2022 10545775 Data Analyst 21 Nov 2025
225 Dimas Fakhruddin 74130 2166 8 0035207 2022 10545796 Senior Graphic Designer 21 Nov 2025
226 Fahma May Cahyarani 63111 3511 3 0035215 2022 10545804 Data Management Staff 21 Nov 2025
227 Rio Imam Pradana 61100 3513 5 0035320 2022 10545909 Teknisi Muda Jaringan Komputer 21 Nov 2025
228 Moch.ilham Danu 74201 3431 4 0035261 2022 10545850 Photography 21 Nov 2025
229 Ramadona Erfa Yulianto 62090 3513 5 0035310 2022 10545899 Hardware Installation Supervisor 21 Nov 2025
230 Muhammad Hafiz Nur Rahman 61100 3513 5 0035276 2022 10545865 Teknisi Muda Jaringan Komputer 21 Nov 2025
231 Rifan Firmansyah Priono 59120 3521 3 0035317 2022 10545906 Video Editor 21 Nov 2025
232 Rudianto Artiono 62020 2511 6 0035332 2022 10545921 Software Engineer 21 Nov 2025
233 Budiman 59110 2166 4 0035196 2022 10545785 Motion Graphic 2D 21 Nov 2025
234 Muhammad Efan 74130 2166 5 0035273 2022 10545862 Junior Graphic Designer 21 Nov 2025
235 Muhammad Zaki 62010 2513 5 0035284 2022 10545873 Junior Web Programmer 21 Nov 2025
236 Abdullah Fahmi 62020 2511 6 0035160 2022 10545763 System Analyst (Okupasi) 21 Nov 2025
237 Muhammad Afif Susanto 74201 3431 4 0035267 2022 10545856 Photography 21 Nov 2025
238 Izzati Nurul Iman 62090 3513 5 0035241 2022 10545830 Hardware Installation Supervisor 21 Nov 2025
239 Rafikatul Husnah 62010 2513 5 0035306 2022 10545895 Junior Web Programmer 21 Nov 2025
240 Aini Uldafira 74201 3431 4 0035174 2022 10545743 Journalism Photography 21 Nov 2025
241 Aditia Narotama 74201 3431 4 0035164 2022 10545733 Photography 21 Nov 2025
242 Michael Yap 59110 2166 4 0035259 2022 10545848 Motion Graphic 2D 21 Nov 2025
243 Alfio Dede Lesmana 74130 2166 5 0035178 2022 10545767 Junior Graphic Designer 21 Nov 2025
244 Muhammad Anshor Falahi 61100 3513 5 0035271 2022 10545860 Teknisi Muda Jaringan Komputer 21 Nov 2025
245 Aditya Mahendra 74201 3431 4 0035165 2022 10545734 Photography 21 Nov 2025
246 Citra Dewi Megawati 74130 2166 8 0035198 2022 10545787 Senior Graphic Designer 21 Nov 2025
247 Adlan 74130 2166 8 00035166 2022 10545735 Senior Graphic Designer 21 Nov 2025
248 Bagus Julianto 61100 3513 2 0035191 2022 10545780 Junior Networking 21 Nov 2025
249 Rengga Dwi Setiawan 74201 3431 4 0035312 2022 10545901 Photography 21 Nov 2025
250 Aulia Nur Zaytun 63111 3511 3 0035190 2022 10545779 Data Management Staff 21 Nov 2025
251 Muhammad Farid Hafizh 61100 3513 5 0035274 2022 10545863 Teknisi Muda Jaringan Komputer 21 Nov 2025
252 Andrean Noor Abdul Muhid 61100 3513 5 0035181 2022 10545770 Teknisi Muda Jaringan Komputer 21 Nov 2025
253 Ahmad Sukron Naja 63111 3511 1 0035172 2022 10545741 Basic Office Operator 21 Nov 2025
254 Riskyana Dewi Intan P 62020 2511 6 0035322 2022 10545911 Software Engineer 21 Nov 2025
255 Winaldi Candra Wijaya 59110 2166 4 0035350 2022 10545939 Motion Graphic 2D 21 Nov 2025
256 Revan Eka Saputra 74130 2166 5 0035314 2022 10545903 Junior Graphic Designer 21 Nov 2025
257 Nisnina Safitri 62010 2513 5 0035291 2022 10545880 Junior Web Programmer 21 Nov 2025
258 Ahmad Syahrul Mubarok 74201 3431 4 0035173 2022 10545742 Photography 21 Nov 2025
259 Muhammad Arby Dwiansyah 63111 3511 3 0035272 2022 10545861 Data Management Staff 21 Nov 2025
260 Nazar Aulia 62010 2513 5 0035289 2022 10545878 Junior Web Programmer 21 Nov 2025
261 Tri Aditya Rahman 62090 3513 3 0035346 2022 10545935 Junior Technical Support 21 Nov 2025
262 Prabu Mangku Alamsyah 61100 3513 2 0035301 2022 10545890 Junior Networking 21 Nov 2025
263 I Gusti Ngurah Agung Mega N. 59110 2166 4 0035231 2022 10545820 Motion Graphic 2D 21 Nov 2025
264 Taqiyuddin 62090 3513 5 0035343 2022 10545932 Hardware Installation Supervisor 21 Nov 2025
265 Muhammad An'nur 62010 2513 5 0035270 2022 10545859 Junior Web Programmer 21 Nov 2025
266 Nuril Fauziah 74201 3431 4 0035297 2022 10545886 Photography 21 Nov 2025
267 Al Hazmi Indrapasca Yoga 74130 2166 8 0035175 2022 10545744 Senior Graphic Designer 21 Nov 2025
268 Iqbal Maulana 62010 2513 5 0035239 2022 10545828 Junior Web Programmer 21 Nov 2025
269 Noor Ridwansyah 62010 2513 5 0035292 2022 10545881 Junior Web Programmer 21 Nov 2025
270 Dedi Joko Purnomo 63111 3511 2 0335202 2022 10545791 Senior Office Operator 21 Nov 2025
271 Yohanes Safetrano Boli 62090 3513 5 0035354 2022 10545943 Hardware Installation Supervisor 21 Nov 2025
272 Muhammad Alfarizi 61100 3513 5 0035269 2022 10545858 Teknisi Muda Jaringan Komputer 21 Nov 2025
273 Alifah Nabila 61100 3513 5 0035179 2022 10545768 Teknisi Muda Jaringan Komputer 21 Nov 2025
